French Word Frequency 2010
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria French Word List 2010 contains 423,939 words (152,476 with frequencies) words taken from a 228,959,146 word corpus based on edited web pages. It also contains parts of speech (PoS) for each word (only one per word is shown in the table below). It has passed at least one of two commercial spell-checkers and the eye of a human editor.
Like all Lexiteria word frequency lists, it contains multitudes of foreign and domestic names and domestic abbreviations.
This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application. Call or e-mail the form below for a customized quote or for answers to any questions you might have.
The sample below has been simplified to fit the page. The actual French 2010 Frequency List with Parts of Speech contains columns for as many as 9 different parts of speech for each word. Call or e-mail for a complete sample and a customized quote.
Lexiteria French Frequency Samples | ||||||
Rank | Word | PoS | Count | perMillion | Len | |
1 | de | PP | 13860072 | 65516.5982461383 | 2 | |
2 | la | ART: DefSgFem | 7794827 | 36846.1685449507 | 2 | |
3 | le | ART: DefSgMas | 6121966 | 28938.5500232984 | 2 | |
4 | et | CON | 5495662 | 25978.0093025901 | 2 | |
5 | en | PP | 4484908 | 21200.1723805541 | 2 | |
6 | l' | CNT | 4220599 | 19950.7830147674 | 2 | |
7 | les | ART: DefPlMasFem | 3976449 | 18796.6852971080 | 3 | |
8 | des | CNT: PosPlMasFem | 3613829 | 17082.5795654773 | 3 | |
9 | est | NC: SgMas | 3507068 | 16577.9200265257 | 3 | |
10 | du | CNT: PosSgMas | 3167347 | 14972.0579305152 | 2 | |
11 | d' | CNT: PP | 2929736 | 13848.8700837375 | 2 | |
12 | un | ART: IndSgMas | 2871194 | 13572.1418896469 | 2 | |
13 | il | PN: SgMas3rd | 2521306 | 11918.2203568335 | 2 | |
14 | une | ADJ: num | 2486823 | 11755.2191215353 | 3 | |
15 | dans | NC: PlMas | 2088490 | 9872.2979412428 | 4 | |
16 | par | PP | 1836904 | 8683.0502312488 | 3 | |
17 | au | CNT: SgMas | 1678219 | 7932.9458023043 | 2 | |
18 | pour | PP | 1532617 | 7244.6847501371 | 4 | |
19 | qui | CON | 1433294 | 6775.1846575256 | 3 | |
20 | a | SYM: SgMas | 1323329 | 6255.3798018123 | 1 | |
21 | que | PN: | 1165641 | 5509.9881945943 | 3 | |
22 | sur | ADJ: SgMas | 1130331 | 5343.0777280346 | 3 | |
23 | son | NC: SgMas | 1068353 | 5050.1075525478 | 3 | |
24 | avec | PP | 933575 | 4413.0115779802 | 4 | |
25 | plus | ADV | 929659 | 4394.5006352714 | 4 | |
26 | se | PN: SgRef | 897479 | 4242.3856872710 | 2 | |
27 | l | SYM | 880238 | 4160.8874331233 | 1 | |
28 | sont | VB: Pl3rdPreInd | 762995 | 3606.6794515073 | 4 | |
29 | ou | CON | 706314 | 3338.7482095059 | 2 | |
30 | ce | PN | 698258 | 3300.6674754757 | 2 | |
31 | elle | PN: Sg3rdFem | 691529 | 3268.8594740744 | 4 | |
32 | sa | PN: 3rdFemPos | 664644 | 3141.7740055540 | 2 | |
33 | d | SYM: SgMas | 597383 | 2823.8310746202 | 1 | |
34 | s' | CNT | 559131 | 2643.0137660152 | 2 | |
35 | aux | CNT | 557538 | 2635.4836506589 | 3 | |
36 | comme | PP | 547476 | 2587.9205491431 | 5 | |
37 | ses | PN: PlRef | 544254 | 2572.6901463321 | 3 | |
38 | qu' | CNT | 534976 | 2528.8330149602 | 3 | |
39 | été | NC: SgMas | 529334 | 2502.1632655315 | 3 | |
40 | cette | PN | 514837 | 2433.6359068876 | 5 | |
41 | pas | ADV | 496019 | 2344.6831694274 | 3 | |
42 | mais | CON | 482651 | 2281.4925968708 | 4 | |
43 | ne | ADV | 460018 | 2174.5063439780 | 2 | |
44 | deux | ADJ: num | 446951 | 2112.7385992446 | 4 | |
45 | on | pm: SgPlMas | 444464 | 2100.9825434436 | 2 | |
46 | fut | VB: Sg3rdPasInd | 390954 | 1848.0406271137 | 3 | |
47 | après | PP | 372035 | 1758.6104623773 | 5 | |
48 | entre | PP | 363956 | 1720.4210072842 | 5 | |
49 | était | VBE: Sg3rdIndImi | 360631 | 1704.7037231916 | 5 | |
50 | fait | ADJ: SgMas | 354378 | 1675.1457750919 | 4 | |
51 | ont | VB: Pl3rdPreInd | 348476 | 1647.2470049522 | 3 | |
52 | même | ADJ: SgFem | 334662 | 1581.9481891760 | 4 | |
53 | n' | CNT | 333601 | 1576.9328392746 | 2 | |
54 | lui | PAT: SgMas | 331285 | 1565.9851009412 | 3 | |
55 | sous | NC: PlMas | 330695 | 1563.1961693277 | 4 | |
56 | être | NC: SgMas | 313634 | 1482.5487756723 | 4 | |
57 | leur | ADJ: Sg3rdPos | 309077 | 1461.0078242106 | 4 | |
58 | aussi | ADV | 291593 | 1378.3609083983 | 5 | |
59 | y | SYM: SgMas | 283249 | 1338.9187975806 | 1 | |
60 | où | ADV | 279052 | 1319.0795671034 | 2 | |
61 | dont | CON | 279021 | 1318.9330300186 | 4 | |
62 | ainsi | ADV | 274749 | 1298.7392743363 | 5 | |
63 | ces | PN | 272524 | 1288.2216932517 | 3 | |
64 | alors | ADV | 269600 | 1274.3999372557 | 5 | |
65 | c' | PN | 261729 | 1237.1936987314 | 2 | |
66 | autres | NC: PlFemnas | 258480 | 1221.8356668466 | 6 | |
67 | ville | NC: SgFem | 257598 | 1217.6664504347 | 5 | |
68 | ils | PN: PlMas3rd | 257215 | 1215.8560083873 | 3 | |
69 | France | NP: SgFem | 248933 | 1176.7069717391 | 6 | |
70 | nom | NC: SgMas | 248773 | 1175.9506513016 | 3 | |
71 | peut | ADJ: SgMas | 245670 | 1161.2827618160 | 4 | |
72 | saint | ADJ: SgMas | 239723 | 1133.1712765532 | 5 | |
73 | également | ADV | 233205 | 1102.3606727289 | 9 | |
74 | premier | ADJ: SgMas | 230179 | 1088.0567624539 | 7 | |
75 | très | ADV | 225218 | 1064.6061018874 | 4 | |
76 | depuis | PP | 221299 | 1046.0809781704 | 6 | |
77 | ans | NC: PlMas | 211938 | 1001.8315055716 | 3 | |
78 | années | NC: PlFem | 209440 | 990.0234527404 | 6 | |
79 | première | ADJ: SgFem | 205934 | 973.4505811528 | 8 | |
80 | partie | ADJ: SgFem | 201297 | 951.5314694724 | 6 | |
81 | tout | ADJ: SgMas | 200441 | 947.4851551315 | 4 | |
82 | s | SYM: SgMas | 199692 | 943.9446300833 | 1 | |
83 | lors | ADV | 198933 | 940.3568350077 | 4 | |
84 | puis | ADV | 193350 | 913.9659787403 | 4 | |
85 | plusieurs | ADJ: PlMasFem | 192485 | 909.8771213748 | 9 | |
86 | groupe | NC: SgMas | 186530 | 881.7278200901 | 6 | |
87 | français | ADJ: PlMas | 182940 | 864.7578802728 | 8 | |
88 | né | ADJ: SgMas | 182430 | 862.3471088782 | 2 | |
89 | contre | NC: SgMas | 181895 | 859.8181624151 | 6 | |
90 | avant | ADJ: SgPlMasFem | 180837 | 854.8169935219 | 5 | |
91 | bien | ADV | 179259 | 847.3577832066 | 4 | |
92 | trois | ADJ: num | 178459 | 843.5761810189 | 5 | |
93 | nord | ADJ: SgPlMasFem | 174389 | 824.3372798890 | 4 | |
94 | guerre | NC: SgFem | 174151 | 823.2122532382 | 6 | |
95 | commune | ADJ: SgFem | 171595 | 811.1300342485 | 7 | |
96 | grand | ADJ: SgMas | 170904 | 807.8636753588 | 5 | |
97 | histoire | NC: SgFem | 169704 | 802.1912720773 | 8 | |
98 | sud | ADJ: SgPlMasFem | 168881 | 798.3009488267 | 3 | |
99 | avait | VB: Pl3rdImiInd | 168823 | 798.0267826681 | 5 | |
100 | pays | NC: SgPlMas | 168512 | 796.5566848176 | 4 | |
101 | sans | PP | 165102 | 780.4376054925 | 4 | |
102 | vers | NC: PlMas | 163813 | 774.3444989676 | 4 | |
103 | région | NC: SgFem | 162374 | 767.5423420325 | 6 | |
104 | paris | NC: PlMas | 159702 | 754.9117907255 | 5 | |
105 | jusqu' | ADJ: SgMasFem | 154659 | 731.0735159348 | 6 | |
106 | monde | NC: SgMas | 152545 | 721.0806321538 | 5 | |
107 | jean | NC: SgMas | 149980 | 708.9558701395 | 4 | |
108 | fois | NC: PlFem | 149912 | 708.6344339535 | 4 | |
109 | fin | ADJ: SgMas | 148201 | 700.5465322746 | 3 | |
110 | temps | NC: SgPlMas | 147205 | 695.8384375509 | 5 | |
111 | si | CON | 146843 | 694.1272625610 | 2 | |
112 | tous | ADJ: PlMas | 145581 | 688.1617851099 | 4 | |
113 | avoir | NC: SgMas | 144053 | 680.9389249313 | 5 | |
114 | grande | ADJ: SgFem | 142851 | 675.2570676443 | 6 | |
115 | mort | ADJ: SgMas | 141383 | 668.3178276299 | 4 | |
116 | française | ADJ: SgFem | 138784 | 656.0323475226 | 9 | |
117 | autre | ADJ,NC: Sg | 138626 | 655.2854810905 | 5 | |
118 | pendant | ADJ: SgMas | 136118 | 643.4301582321 | 7 | |
119 | année | NC: SgFem | 135990 | 642.8251018820 | 5 | |
120 | état | NC: SgMas | 135966 | 642.7116538164 | 4 | |
121 | faire | NC: SgMas | 135658 | 641.2557369741 | 5 | |
122 | encore | ADV | 135233 | 639.2467608119 | 6 | |
123 | peu | ADV | 134322 | 634.9404613207 | 3 | |
124 | famille | NC: SgFem | 133129 | 629.3011470583 | 7 | |
125 | leurs | ADJ: Pl3rdPos | 133066 | 629.0033458860 | 5 | |
126 | notamment | ADV | 128922 | 609.4146465537 | 9 | |
127 | donc | ADV | 127567 | 603.0095578483 | 4 | |
128 | quelques | ADJ: PlMasFem | 127518 | 602.7779347143 | 8 | |
129 | états | NC: PlMas | 124296 | 587.5475319033 | 5 | |
130 | vie | NC: SgFem | 124129 | 586.7581224466 | 3 | |
131 | non | ADV | 123307 | 582.8725261988 | 3 | |
132 | place | NC: SgFem | 123254 | 582.6219950538 | 5 | |
133 | située | ADJ: SgFem | 123077 | 581.7853155698 | 6 | |
134 | soit | CON | 122497 | 579.0436539837 | 4 | |
135 | celui | PN | 122047 | 576.9165027531 | 5 | |
136 | selon | PP | 121440 | 574.0472120932 | 5 | |
137 | lieu | NC: SgMas | 120817 | 571.1022893895 | 4 | |
138 | suite | NC: SgFem | 120298 | 568.6489749703 | 5 | |
139 | c | NC: SgMas | 119244 | 563.6667140880 | 1 | |
140 | n | SYM: SgMas | 117728 | 556.5005779423 | 1 | |
141 | équipe | NC: SgFem | 115472 | 545.8364597729 | 6 | |
142 | politique | ADJ: SgMasFem | 114749 | 542.4188367958 | 9 | |
143 | ci | PN | 114284 | 540.2207805242 | 2 | |
144 | général | ADJ: SgMas | 113718 | 537.5452969764 | 7 | |
145 | nouvelle | ADJ: SgFem | 111812 | 528.5356297642 | 8 | |
146 | cours | NC: PlMasFem | 111250 | 525.8790542273 | 5 | |
147 | m | SYM: SgMas | 110697 | 523.2650217151 | 1 | |
148 | moins | ADJ: PlSgMasFem | 109492 | 517.5689834199 | 5 | |
149 | nouveau | ADJ: SgMas | 108201 | 511.4664228895 | 7 | |
150 | roi | NC: SgMas | 107502 | 508.1622479780 | 3 | |
151 | fils | NC: SgPlMas | 107491 | 508.1102509479 | 4 | |
152 | celle | NC: SgFem | 107293 | 507.1743044064 | 5 | |
153 | partir | VB: Inf | 105757 | 499.9136282060 | 6 | |
154 | nombre | NC: SgMas | 104725 | 495.0353613839 | 6 | |
155 | centre | NC: SgMas | 102453 | 484.2956111708 | 6 | |
156 | titre | NC: SgMas | 102364 | 483.8749079274 | 5 | |
157 | forme | NC: SgFem | 102055 | 482.4142640824 | 5 | |
158 | habitants | NC: PlMas | 102002 | 482.1637329375 | 9 | |
159 | unis | ADJ: PlMas | 101986 | 482.0881008938 | 4 | |
160 | ouest | NC: SgMas | 101501 | 479.7955045675 | 5 | |
161 | souvent | ADV | 101184 | 478.2970447006 | 7 | |
162 | époque | NC: SgFem | 100379 | 474.4918074992 | 6 | |
163 | début | NC: SgMas | 100159 | 473.4518668976 | 5 | |
164 | film | NC: SgMas | 99409 | 469.9066148466 | 4 | |
165 | série | NC: SgFem | 98187 | 464.1302175049 | 5 | |
166 | pierre | NC: SgFem | 97772 | 462.1685113700 | 6 | |
167 | quatre | ADJ: num | 97587 | 461.2940158641 | 6 | |
168 | département | NC: SgMas | 97538 | 461.0623927301 | 11 | |
169 | étaient | VB: Pl3rdPreInd | 96202 | 454.7471170767 | 7 | |
170 | origine | NC: SgFem | 96163 | 454.5627639700 | 7 | |
171 | devient | VB: Sg3rdPreInd | 95766 | 452.6861438844 | 7 | |
172 | nombreux | ADJ: PlMas | 95482 | 451.3436751077 | 8 | |
173 | album | NC: SgMas | 94954 | 448.8478176638 | 5 | |
174 | cet | PN | 93545 | 442.1874708108 | 3 | |
175 | certains | ADJ: PlMas | 93308 | 441.0671711627 | 8 | |
176 | durant | PP | 91727 | 433.5937798392 | 6 | |
177 | homme | NC: SgMas | 91250 | 431.3389995348 | 5 | |
178 | exemple | NC: SgMas | 91006 | 430.1856108675 | 7 | |
179 | chaque | ADJ: SgPlMasFem | 90966 | 429.9965307582 | 6 | |
180 | cependant | ADV | 90925 | 429.8027236460 | 9 | |
181 | saison | NC: SgFem | 90798 | 429.2023942987 | 6 | |
182 | village | NC: SgMas | 90408 | 427.3588632322 | 7 | |
183 | hui | NP: SgMasFem | 90121 | 426.0022134474 | 3 | |
184 | trouve | VB: Sg1stPreInd | 89386 | 422.5278664374 | 6 | |
185 | église | NC: SgFem | 89137 | 421.3508427565 | 6 | |
186 | président | NC: SgMas | 88578 | 418.7084482279 | 9 | |
187 | père | NC: SgMas | 88576 | 418.6989942224 | 4 | |
188 | dès | PP | 88216 | 416.9972732379 | 3 | |
189 | cas | NC: SgPlMas | 87744 | 414.7661279472 | 3 | |
190 | club | NC: SgMas | 87026 | 411.3721399837 | 4 | |
191 | tour | NC: SgMasFem | 86966 | 411.0885198196 | 4 | |
192 | ancien | ADJ: SgMas | 86686 | 409.7649590539 | 6 | |
193 | étant | PPT | 86410 | 408.4603062992 | 5 | |
194 | près | ADV | 86403 | 408.4272172800 | 4 | |
195 | elles | PN: Pl3rdFem | 86199 | 407.4629087222 | 5 | |
196 | part | NC: SgFem | 85743 | 405.3073954752 | 4 | |
197 | dernier | ADJ: SgMas | 85144 | 402.4759208372 | 7 | |
198 | armée | ADJ: SgFem | 84969 | 401.6486953586 | 5 | |
199 | toujours | ADV | 84605 | 399.9280663632 | 8 | |
200 | société | NC: SgFem | 84359 | 398.7652236905 | 7 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Excel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount on orders of word lists for five or more languages, 10% discount on orders of ten or more languages, 15% discount on orders of 15 or more languages, and 20% discount on orders of twenty or more languages.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available for a one-time only fee that fits your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard