Russian Word Frequency
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The current Lexiteria Russian Word List was created un 2005. It contains more than 123,850 words taken from a corpus of 3,102,012 words based on edited web pages (newspapers, encyclopedias, university websites). This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Licenses for the use of this list in additional applications are available at a 20% discount. Call or e-mail the form below for a customized quote.
| Lexiteria Russian Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | в | 110212 | 35529.198468606800 | 1 |
| 2 | и | 94639 | 30508.908411701800 | 1 |
| 3 | на | 50073 | 16142.103899017800 | 2 |
| 4 | по | 32688 | 10537.676836840100 | 2 |
| 5 | с | 32081 | 10341.997387502000 | 1 |
| 6 | о | 21955 | 7077.664431988010 | 1 |
| 7 | не | 20307 | 6546.396338892310 | 2 |
| 8 | для | 16727 | 5392.306670638280 | 3 |
| 9 | а | 14428 | 4651.174785913140 | 1 |
| 10 | за | 14205 | 4579.285960209050 | 2 |
| 11 | что | 13941 | 4494.179906460710 | 3 |
| 12 | к | 12935 | 4169.874262253020 | 1 |
| 13 | федерации | 12290 | 3961.944699117860 | 9 |
| 14 | от | 12244 | 3947.115613995050 | 2 |
| 15 | России | 11646 | 3754.337507398420 | 6 |
| 16 | г | 11277 | 3635.382455000170 | 1 |
| 17 | области | 11023 | 3553.500115408970 | 7 |
| 18 | из | 10698 | 3448.729405302110 | 2 |
| 19 | российской | 9676 | 3119.265818443000 | 10 |
| 20 | как | 9608 | 3097.344562174490 | 3 |
| 21 | новости | 9501 | 3062.850820693150 | 7 |
| 22 | все | 9140 | 2946.474739620610 | 3 |
| 23 | года | 8718 | 2810.434002189550 | 4 |
| 24 | ноября | 8268 | 2665.366865118510 | 6 |
| 25 | это | 6913 | 2228.553596826830 | 3 |
| 26 | у | 5892 | 1899.412381383440 | 1 |
| 27 | я | 5726 | 1845.898726375010 | 1 |
| 28 | об | 5693 | 1835.260469656470 | 2 |
| 29 | или | 5432 | 1751.121530155270 | 3 |
| 30 | при | 5287 | 1704.377674876820 | 3 |
| 31 | то | 5155 | 1661.824648002650 | 2 |
| 32 | но | 5041 | 1625.074306611320 | 2 |
| 33 | совета | 4962 | 1599.606964769960 | 6 |
| 34 | до | 4857 | 1565.757966120050 | 2 |
| 35 | интернет | 4787 | 1543.191967020110 | 8 |
| 36 | его | 4675 | 1507.086368460210 | 3 |
| 37 | РФ | 4567 | 1472.270255563160 | 2 |
| 38 | область | 4559 | 1469.691284237460 | 7 |
| 39 | мы | 4444 | 1432.618571430410 | 2 |
| 40 | подробнее | 4277 | 1378.782545006270 | 9 |
| 41 | выборы | 4193 | 1351.703346086350 | 6 |
| 42 | поиск | 4044 | 1303.670005145050 | 5 |
| 43 | м | 3950 | 1273.367092067990 | 1 |
| 44 | будет | 3750 | 1208.892808925300 | 5 |
| 45 | только | 3665 | 1181.491238589660 | 6 |
| 46 | вы | 3619 | 1166.662153466850 | 2 |
| 47 | их | 3443 | 1109.924784301290 | 2 |
| 48 | также | 3436 | 1107.668184391290 | 5 |
| 49 | депутатов | 3425 | 1104.122098818440 | 9 |
| 50 | он | 3385 | 1091.227242189910 | 2 |
| 51 | во | 3364 | 1084.457442459930 | 2 |
| 52 | год | 3318 | 1069.628357337110 | 3 |
| 53 | время | 3316 | 1068.983614505680 | 5 |
| 54 | информация | 3282 | 1058.022986371430 | 10 |
| 55 | Россия | 3272 | 1054.799272214290 | 6 |
| 56 | так | 3200 | 1031.588530282930 | 3 |
| 57 | если | 3186 | 1027.075330462940 | 4 |
| 58 | реклама | 3178 | 1024.496359137230 | 7 |
| 59 | сегодня | 3174 | 1023.206873474380 | 7 |
| 60 | пресс | 3107 | 1001.607988621580 | 5 |
| 61 | москва | 3098 | 998.706645880158 | 6 |
| 62 | сайта | 3077 | 991.936846150176 | 5 |
| 63 | более | 3049 | 982.910446510200 | 5 |
| 64 | государственной | 2994 | 965.180018645963 | 15 |
| 65 | татары | 2965 | 955.831247590274 | 6 |
| 66 | республики | 2963 | 955.186504758847 | 10 |
| 67 | же | 2963 | 955.186504758847 | 2 |
| 68 | власти | 2961 | 954.541761927420 | 6 |
| 69 | д | 2920 | 941.324533883170 | 1 |
| 70 | есть | 2849 | 918.436163367518 | 4 |
| 71 | году | 2845 | 917.146677704664 | 4 |
| 72 | края | 2836 | 914.245334963243 | 4 |
| 73 | ч | 2803 | 903.607078244700 | 1 |
| 74 | сайт | 2750 | 886.521393211890 | 4 |
| 75 | СМИ | 2732 | 880.718707729048 | 3 |
| 76 | деятельности | 2720 | 876.850250740487 | 12 |
| 77 | купить | 2719 | 876.527879324774 | 6 |
| 78 | может | 2678 | 863.310651280524 | 5 |
| 79 | т | 2670 | 860.731679954816 | 1 |
| 80 | работы | 2637 | 850.093423236274 | 6 |
| 81 | уже | 2620 | 844.613109169146 | 3 |
| 82 | федерального | 2617 | 843.645994922005 | 12 |
| 83 | города | 2561 | 825.593195642054 | 6 |
| 84 | было | 2552 | 822.691852900634 | 4 |
| 85 | адрес | 2539 | 818.501024496359 | 5 |
| 86 | развития | 2523 | 813.343081844944 | 8 |
| 87 | ул | 2520 | 812.375967597804 | 2 |
| 88 | со | 2494 | 803.994310789255 | 2 |
| 89 | связи | 2493 | 803.671939373542 | 5 |
| 90 | центр | 2487 | 801.737710879262 | 5 |
| 91 | президента | 2486 | 801.415339463548 | 10 |
| 92 | е | 2477 | 798.513996722127 | 1 |
| 93 | этом | 2444 | 787.875740003585 | 4 |
| 94 | том | 2422 | 780.783568857890 | 3 |
| 95 | образования | 2389 | 770.145312139347 | 11 |
| 96 | конкурс | 2380 | 767.243969397926 | 7 |
| 97 | бизнес | 2369 | 763.697883825079 | 6 |
| 98 | еще | 2350 | 757.572826926524 | 3 |
| 99 | н | 2332 | 751.770141443682 | 1 |
| 100 | й | 2319 | 747.579313039408 | 1 |
| 101 | архив | 2308 | 744.033227466560 | 5 |
| 102 | без | 2299 | 741.131884725140 | 3 |
| 103 | телефон | 2276 | 733.717342163731 | 7 |
| 104 | спорт | 2274 | 733.072599332304 | 5 |
| 105 | собрания | 2269 | 731.460742253737 | 8 |
| 106 | санкт | 2264 | 729.848885175170 | 5 |
| 107 | можно | 2249 | 725.013313939469 | 5 |
| 108 | б | 2240 | 722.111971198048 | 1 |
| 109 | быть | 2235 | 720.500114119481 | 4 |
| 110 | политика | 2222 | 716.309285715207 | 8 |
| 111 | компании | 2190 | 705.993400412377 | 8 |
| 112 | думы | 2173 | 700.513086345249 | 4 |
| 113 | они | 2169 | 699.223600682396 | 3 |
| 114 | района | 2169 | 699.223600682396 | 6 |
| 115 | ее | 2151 | 693.420915199554 | 2 |
| 116 | под | 2145 | 691.486686705274 | 3 |
| 117 | администрации | 2123 | 684.394515559579 | 13 |
| 118 | правительства | 2115 | 681.815544233871 | 13 |
| 119 | всего | 2115 | 681.815544233871 | 5 |
| 120 | которые | 2097 | 676.012858751030 | 7 |
| 121 | был | 2094 | 675.045744503890 | 3 |
| 122 | всех | 2083 | 671.499658931042 | 4 |
| 123 | созыва | 2082 | 671.177287515329 | 6 |
| 124 | сайте | 2081 | 670.854916099615 | 5 |
| 125 | чтобы | 2071 | 667.631201942481 | 5 |
| 126 | услуги | 2046 | 659.571916549646 | 6 |
| 127 | бы | 2042 | 658.282430886792 | 2 |
| 128 | п | 2034 | 655.703459561085 | 1 |
| 129 | лет | 2032 | 655.058716729658 | 3 |
| 130 | после | 2020 | 651.190259741097 | 5 |
| 131 | октября | 1992 | 642.163860101121 | 7 |
| 132 | программы | 1990 | 641.519117269695 | 9 |
| 133 | Александр | 1985 | 639.907260191128 | 9 |
| 134 | вопросы | 1979 | 637.973031696847 | 7 |
| 135 | руб | 1978 | 637.650660281134 | 3 |
| 136 | информации | 1977 | 637.328288865420 | 10 |
| 137 | сергей | 1959 | 631.525603382579 | 6 |
| 138 | картридж | 1948 | 627.979517809731 | 8 |
| 139 | день | 1942 | 626.045289315451 | 4 |
| 140 | экономика | 1936 | 624.111060821170 | 9 |
| 141 | организации | 1923 | 619.920232416896 | 11 |
| 142 | служба | 1910 | 615.729404012621 | 6 |
| 143 | рублей | 1890 | 609.281975698353 | 6 |
| 144 | органов | 1882 | 606.703004372646 | 7 |
| 145 | тел | 1876 | 604.768775878365 | 3 |
| 146 | когда | 1874 | 604.124033046939 | 5 |
| 147 | вопрос | 1852 | 597.031861901243 | 6 |
| 148 | муниципального | 1851 | 596.709490485530 | 14 |
| 149 | чем | 1848 | 595.742376238390 | 3 |
| 150 | кто | 1827 | 588.972576508408 | 3 |
| 151 | культура | 1814 | 584.781748104134 | 8 |
| 152 | край | 1814 | 584.781748104134 | 4 |
| 153 | дня | 1813 | 584.459376688420 | 3 |
| 154 | р | 1809 | 583.169891025567 | 1 |
| 155 | внимание | 1804 | 581.558033947000 | 8 |
| 156 | главная | 1801 | 580.590919699859 | 7 |
| 157 | фото | 1798 | 579.623805452719 | 4 |
| 158 | будут | 1798 | 579.623805452719 | 5 |
| 159 | каталог | 1789 | 576.722462711298 | 7 |
| 160 | новый | 1769 | 570.275034397030 | 5 |
| 161 | ли | 1765 | 568.985548734176 | 2 |
| 162 | того | 1750 | 564.149977498475 | 4 |
| 163 | этого | 1743 | 561.893377588481 | 5 |
| 164 | нас | 1710 | 551.255120869939 | 3 |
| 165 | л | 1705 | 549.643263791372 | 1 |
| 166 | жизни | 1698 | 547.386663881378 | 5 |
| 167 | проект | 1698 | 547.386663881378 | 6 |
| 168 | форум | 1692 | 545.452435387097 | 5 |
| 169 | материалы | 1681 | 541.906349814250 | 9 |
| 170 | управления | 1655 | 533.524693005701 | 10 |
| 171 | главы | 1655 | 533.524693005701 | 5 |
| 172 | системы | 1653 | 532.879950174274 | 7 |
| 173 | были | 1651 | 532.235207342847 | 4 |
| 174 | город | 1644 | 529.978607432853 | 5 |
| 175 | нет | 1642 | 529.333864601426 | 3 |
| 176 | история | 1638 | 528.044378938573 | 7 |
| 177 | человек | 1638 | 528.044378938573 | 7 |
| 178 | глава | 1637 | 527.722007522859 | 5 |
| 179 | дизайн | 1637 | 527.722007522859 | 6 |
| 180 | карта | 1636 | 527.399636107146 | 5 |
| 181 | управление | 1626 | 524.175921950012 | 10 |
| 182 | где | 1625 | 523.853550534298 | 3 |
| 183 | контакты | 1617 | 521.274579208591 | 8 |
| 184 | службы | 1610 | 519.017979298597 | 6 |
| 185 | Владимир | 1597 | 514.827150894323 | 8 |
| 186 | общество | 1587 | 511.603436737189 | 8 |
| 187 | между | 1567 | 505.156008422920 | 5 |
| 188 | газета | 1565 | 504.511265591493 | 6 |
| 189 | который | 1558 | 502.254665681500 | 7 |
| 190 | участие | 1548 | 499.030951524365 | 7 |
| 191 | обл | 1548 | 499.030951524365 | 3 |
| 192 | млн | 1542 | 497.096723030085 | 3 |
| 193 | наши | 1539 | 496.129608782945 | 4 |
| 194 | является | 1538 | 495.807237367231 | 8 |
| 195 | президент | 1525 | 491.616408962957 | 9 |
| 196 | телефоны | 1525 | 491.616408962957 | 8 |
| 197 | работа | 1519 | 489.682180468676 | 6 |
| 198 | республика | 1519 | 489.682180468676 | 10 |
| 199 | новые | 1512 | 487.425580558683 | 5 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Accel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount for every 5 or more languages ordered at the same time, i.e. 5% for word lists of five or more lantuages, 10% discount for ten or more languages, 15% discount for orders of frequency lists of 15 or more languages up to a 25% maximum discount.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available at a price to fit your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
