WHAT WE DO
Translation Management
Word Frequency Lists
Custom Dictionaries
Middle School Dictionary
alphaDictionary Free Language Resources
Who Are We?
Client List
 
Very clean word frequency lists customized to your application

Finnish Word Frequency 2005

Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria Finnish Word List 2005 contains 151,328 words taken from a 11,550,948 word corpus based on cleanly edited web pages. It has passed at least one of two commercial spell-checkers and the eye of a human editor. This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Licenses for the use of this list in additional applications are available at a 20% discount. Call or e-mail the form below for a customized quote.

Lexiteria Finnish Frequency Samples
Rank Word Count perMillion Length
1 ja 126556 49544.354481956200 2
2 on 51831 20290.886541564800 2
3 puh 15967 6250.787856864900 3
4 tai 12011 4702.086362422770 3
5 kunta 11479 4493.818112917410 5
6 oy 11027 4316.868397172250 2
7 sekä 10548 4129.348676283020 4
8 palvelut 10025 3924.603761825680 8
9 yhteystiedot 9610 3762.138867944620 12
10 myös 9316 3647.043256375870 4
11 suomen 8634 3380.052756070120 6
12 klo 8186 3204.668967012970 3
13 ei 8084 3164.737836468710 2
14 ovat 7816 3059.820748372020 4
15 Oulu 7548 2954.903660275340 4
16 kunnan 7072 2768.558384402120 6
17 palaute 6792 2658.943516241400 7
18 ajankohtaista 6314 2471.815277024180 13
19 että 6203 2428.360811431890 4
20 etusivu 6033 2361.808927191460 7
21 vapaa 5224 2045.100254541380 5
22 kaupunki 5141 2012.607275765170 8
23 Helsinki 5009 1960.931695060830 8
24 hallinto 4957 1940.574648116700 8
25 kirjasto 4605 1802.773099571800 8
26 voi 4456 1744.442330443420 3
27 ry 4245 1661.839697650870 2
28 kaupungin 4188 1639.525242346730 9
29 matkailu 4086 1599.594111802470 8
30 joka 4006 1568.275578042260 4
31 linkit 3879 1518.557405697940 6
32 Iin 3795 1485.672945249720 3
33 koulu 3730 1460.226636569560 5
34 kulttuuri 3661 1433.214401201380 9
35 muut 3646 1427.342176121340 4
36 tietoa 3638 1424.210322745320 6
37 lisää 3592 1406.202165833200 5
38 se 3576 1399.938459081160 2
39 asuminen 3574 1399.155495737160 8
40 haku 3559 1393.283270657120 4
41 US 3537 1384.670673873060 2
42 sen 3484 1363.922145256930 3
43 tapahtumat 3478 1361.573255224910 10
44 mukaan 3409 1334.561019856730 6
45 vuoden 3323 1300.893596064510 6
46 sivukartta 3308 1295.021370984470 10
47 tekninen 3293 1289.149145904440 8
48 international 3172 1241.779863592130 13
49 mm 3138 1228.469486744040 2
50 Oulun 2966 1161.134639159600 5
51 pöytäkirjat 2962 1159.568712471590 11
52 oli 2925 1145.083890607490 3
53 aika 2909 1138.820183855450 4
54 sivu 2908 1138.428702183450 4
55 ole 2898 1134.513885463420 3
56 suomi 2852 1116.505728551310 5
57 internet 2841 1112.199430159280 8
58 lisäksi 2792 1093.016828231150 7
59 koulutus 2772 1085.187194791100 8
60 jos 2760 1080.489414727070 3
61 tontit 2758 1079.706451383070 6
62 kartat 2751 1076.966079679050 6
63 km. 2651 1037.817912478790 3
64 eri 2638 1032.728650742760 3
65 yleistä 2600 1017.852347206660 7
66 vuonna 2545 996.320855246520 6
67 kuin 2544 995.929373574517 4
68 yli 2474 968.525656534338 3
69 kaikki 2473 968.134174862335 6
70 ma 2462 963.827876470307 2
71 för 2461 963.436394798305 3
72 en 2454 960.696023094287 2
73 lue 2436 953.649352998241 3
74 mutta 2422 948.168609590205 5
75 kanssa 2376 930.160452678087 6
76 puhelin 2367 926.637117630064 7
77 päivitetty 2363 925.071190942054 10
78 liikunta 2342 916.850075830000 8
79 matti 2316 906.671552357933 5
80 koko 2312 905.105625669923 4
81 national 2307 903.148217309910 8
82 tapahtumakalenteri 2279 892.186730493838 18
83 kun 2277 891.403767149833 3
84 voit 2248 880.050798661759 4
85 seudun 2232 873.787091909718 6
86 yliopisto 2192 858.127825029616 9
87 lomakkeet 2181 853.821526637587 9
88 yliopiston 2169 849.123746573557 10
89 toiminta 2157 844.425966509526 8
90 sähköposti 2130 833.855961365457 10
91 talous 2075 812.324469405316 6
92 lasten 2075 812.324469405316 6
93 lisätietoja 2049 802.145945933249 11
94 tulee 2021 791.184459117178 5
95 alkuun 2020 790.792977445175 6
96 kartta 2009 786.486679053147 6
97 noin 2008 786.095197381144 4
98 GSM 1973 772.393338861055 3
99 jotka 1969 770.827412173044 5
100 takaisin 1963 768.478522141029 8
101 niin 1934 757.125553652955 4
102 ympäristö 1916 750.078883556909 9
103 lapin 1904 745.381103492878 5
104 vain 1899 743.423695132865 4
105 Tampere 1891 740.291841756844 7
106 liitto 1858 727.372946580760 6
107 saa 1836 718.760349796704 3
108 terveyspalvelut 1830 716.411459764688 15
109 jonka 1829 716.019978092686 5
110 työpaikat 1822 713.279606388668 9
111 uusi 1818 711.713679700657 4
112 sukunimi 1790 700.752192884586 8
113 etunimi 1761 689.399224396511 7
114 film 1735 679.220700924445 4
115 linkkejä 1728 676.480329220427 8
116 avoinna 1725 675.305884204419 7
117 maa 1721 673.739957516409 3
118 jossa 1721 673.739957516409 5
119 jo 1714 670.999585812391 2
120 valtion 1695 663.561434044342 7
121 Web 1649 645.553277132224 3
122 email 1648 645.161795460222 5
123 nuorten 1643 643.204387100209 7
124 rakentaminen 1643 643.204387100209 12
125 tutkimus 1642 642.812905428207 8
126 suomeksi 1641 642.421423756204 8
127 Riitta 1631 638.506607036178 6
128 yritykset 1627 636.940680348168 9
129 vuokra 1618 633.417345300145 6
130 tämä 1613 631.459936940132 4
131 euroa 1612 631.068455268130 5
132 voidaan 1609 629.894010252122 7
133 pöytäkirja 1609 629.894010252122 10
134 asunnot 1606 628.719565236114 7
135 hae 1599 625.979193532096 3
136 ohjelma 1583 619.715486780055 7
137 Hämeen 1573 615.800670060030 6
138 Pori 1570 614.626225044022 4
139 tekniset 1567 613.451780028014 8
140 osa 1565 612.668816684009 3
141 sivun 1565 612.668816684009 5
142 tiedotteet 1560 610.711408323996 10
143 alueen 1558 609.928444979991 6
144 alueella 1554 608.362518291981 8
145 kylät 1520 595.052141443894 5
146 sivut 1519 594.660659771891 5
147 Helsingin 1507 589.962879707861 9
148 olla 1496 585.656581315833 4
149 MTT 1468 574.695094499761 3
150 tietoja 1458 570.780277779735 7
151 historia 1445 565.691016043702 8
152 toimii 1440 563.733607683689 6
153 etusivulle 1435 561.776199323676 10
154 aikana 1430 559.818790963663 6
155 uutiset 1426 558.252864275653 7
156 faksi 1424 557.469900931648 5
157 kunnanhallitus 1423 557.078419259646 14
158 suomessa 1417 554.729529227630 8
159 etelä 1400 548.074340803587 5
160 päätöksenteko 1396 546.508414115576 13
161 tervetuloa 1381 540.636189035538 10
162 Maarit 1374 537.895817331520 6
163 niiden 1368 535.546927299505 6
164 perustelut 1349 528.108775531456 10
165 kautta 1344 526.151367171443 6
166 mitä 1336 523.019513795423 4
167 eli 1322 517.538770387387 3
168 alue 1320 516.755807043382 4
169 osoite 1318 515.972843699377 6
170 karjalan 1310 512.840990323356 8
171 nimi 1304 510.492100291341 4
172 kehittäminen 1287 503.836911867297 12
173 Pekka 1270 497.181723443254 5
174 jälkeen 1270 497.181723443254 7
175 ne 1261 493.658388395230 2
176 tuotteet 1250 489.352090003202 8
177 vuotta 1237 484.262828267169 6
178 päätökset 1237 484.262828267169 9
179 saarijärven 1231 481.913938235154 11
180 kirjaston 1228 480.739493219146 9
181 ennen 1228 480.739493219146 5
182 sitä 1226 479.956529875141 4
183 alkaen 1221 477.999121515128 6
184 ajan 1220 477.607639843125 4
185 itä 1213 474.867268139108 3
186 päivähoito 1211 474.084304795102 10
187 esim. 1208 472.909859779095 5
188 tästä 1203 470.952451419082 5
189 ala 1195 467.820598043061 3
190 koulut 1194 467.429116371059 6
191 kb 1188 465.080226339043 2
192 tiedot 1183 463.122817979031 6
193 tämän 1182 462.731336307028 5
194 nyt 1176 460.382446275013 3
195 general 1160 454.118739522972 7
196 kaavoitus 1159 453.727257850969 9
197 muita 1156 452.552812834962 5
198 siitä 1148 449.420959458941 5
199 ollut 1145 448.246514442933 5
200 main 1137 445.114661066913 4

Back to the language list

Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Accel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.

Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.

Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount for every 5 or more languages ordered at the same time, i.e. 5% for word lists of five or more lantuages, 10% discount for ten or more languages, 15% discount for orders of frequency lists of 15 or more languages up to a 25% maximum discount.

Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available at a price to fit your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.

The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard

Word Frequency List Inquiry

Company or institution name:

Contact name:

Short description of the project (number of languages, corpus type, specific features, etc.):

Contact e-mail address:

Contact telephone number:

 
alphaDictionary.com
Home • Language Dictionaries • Specialty Glossaries • Alpha Agora • Translation • Language Blog • Miss Spelling's Center
Dr. Goodword's Office • Word Fun • Laughing Stock • Today's Good Word • Privacy Policy • About Us • Contact us • Sponsor Us!
©2004-2010 Lexiteria LLC All Rights Reserved.