Farsi Word Frequency 2010
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria Farsi Word List 2010 contains 239,474 words taken from a 15,673,831 word corpus based on web pages cleanly edited by a team of 5 professional Farsi editors. This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Licenses for the use of this list in additional applications are available at a 20% discount. Call or e-mail the form below for a customized quote.
| Lexiteria Farsi Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | و | 739546 | 47183.48692 | 1 |
| 2 | در | 662670 | 42278.75112 | 2 |
| 3 | به | 464071 | 29608.01351 | 2 |
| 4 | از | 450762 | 28758.89117 | 2 |
| 5 | که | 302750 | 19315.63509 | 2 |
| 6 | است | 249594 | 15924.24979 | 3 |
| 7 | این | 232198 | 14814.37435 | 3 |
| 8 | را | 217756 | 13892.96593 | 2 |
| 9 | با | 160078 | 10213.07426 | 2 |
| 10 | آن | 110665 | 7060.494655 | 2 |
| 11 | سال | 96194 | 6137.236008 | 3 |
| 12 | شد | 83233 | 5310.316285 | 2 |
| 13 | یک | 82153 | 5241.411624 | 2 |
| 14 | برای | 79663 | 5082.548102 | 4 |
| 15 | بود | 74172 | 4732.218945 | 3 |
| 16 | او | 70999 | 4529.779605 | 2 |
| 17 | بر | 61881 | 3948.045631 | 2 |
| 18 | سیارک | 58117 | 3707.90013 | 5 |
| 19 | خود | 55507 | 3541.380534 | 3 |
| 20 | شده | 54199 | 3457.929335 | 3 |
| 21 | ایران | 52015 | 3318.588799 | 5 |
| 22 | میشود | 51531 | 3287.709303 | 6 |
| 23 | تا | 50490 | 3221.292867 | 2 |
| 24 | یا | 50214 | 3203.683898 | 2 |
| 25 | کرد | 47327 | 3019.491533 | 3 |
| 26 | دارد | 46011 | 2935.529929 | 4 |
| 27 | نام | 44915 | 2865.604459 | 3 |
| 28 | نیز | 44608 | 2846.017671 | 3 |
| 29 | شدهاست | 37887 | 2417.213762 | 7 |
| 30 | قرار | 37459 | 2389.907101 | 4 |
| 31 | شهر | 36804 | 2348.1177 | 3 |
| 32 | می | 36414 | 2323.235462 | 2 |
| 33 | دو | 35617 | 2272.386374 | 2 |
| 34 | پس | 35161 | 2243.293296 | 2 |
| 35 | یکی | 35055 | 2236.530431 | 3 |
| 36 | کشف | 33101 | 2111.864036 | 3 |
| 37 | وی | 30483 | 1944.834036 | 2 |
| 38 | هم | 28977 | 1848.750315 | 2 |
| 39 | استفاده | 27651 | 1764.150704 | 7 |
| 40 | دیگر | 27478 | 1753.113199 | 4 |
| 41 | های | 26553 | 1694.097633 | 3 |
| 42 | هر | 25727 | 1641.398328 | 2 |
| 43 | بخش | 25617 | 1634.380261 | 3 |
| 44 | استان | 24953 | 1592.016655 | 5 |
| 45 | عنوان | 24594 | 1569.112236 | 5 |
| 46 | میباشد | 23689 | 1511.372682 | 7 |
| 47 | وجود | 23365 | 1490.701284 | 4 |
| 48 | میکند | 22958 | 1464.734435 | 6 |
| 49 | شهرستان | 22863 | 1458.673377 | 7 |
| 50 | توسط | 22314 | 1423.646842 | 4 |
| 51 | آنها | 21929 | 1399.083606 | 4 |
| 52 | برابر | 21895 | 1396.914386 | 5 |
| 53 | کار | 21468 | 1369.671524 | 3 |
| 54 | جمعیت | 21163 | 1350.212338 | 5 |
| 55 | باشد | 20996 | 1339.557636 | 4 |
| 56 | اما | 20838 | 1329.477139 | 3 |
| 57 | کشور | 20790 | 1326.41471 | 4 |
| 58 | هستند | 20636 | 1316.589416 | 5 |
| 59 | مورد | 20249 | 1291.898579 | 4 |
| 60 | صورت | 19977 | 1274.544813 | 4 |
| 61 | روی | 19000 | 1212.211616 | 3 |
| 62 | زمان | 18712 | 1193.83704 | 4 |
| 63 | زبان | 18377 | 1172.463835 | 4 |
| 64 | میلادی | 18293 | 1167.104583 | 6 |
| 65 | بوده | 17862 | 1139.60652 | 4 |
| 66 | همچنین | 17761 | 1133.162658 | 6 |
| 67 | دانشگاه | 17583 | 1121.806149 | 7 |
| 68 | شود | 17581 | 1121.678548 | 3 |
| 69 | دست | 17492 | 1116.000294 | 3 |
| 70 | نفر | 17349 | 1106.876806 | 3 |
| 71 | بین | 17316 | 1104.771386 | 3 |
| 72 | دارای | 17187 | 1096.541107 | 5 |
| 73 | داشت | 16716 | 1066.491019 | 4 |
| 74 | واقع | 16490 | 1052.072081 | 4 |
| 75 | بعد | 16451 | 1049.583857 | 3 |
| 76 | تهران | 15890 | 1013.791714 | 5 |
| 77 | کند | 15626 | 996.948353 | 3 |
| 78 | هزار | 15597 | 995.0981352 | 4 |
| 79 | مردم | 15368 | 980.4877952 | 4 |
| 80 | کتاب | 15338 | 978.5737769 | 4 |
| 81 | روز | 15301 | 976.2131543 | 3 |
| 82 | هاء | 15175 | 968.1742772 | 3 |
| 83 | پیش | 15090 | 962.7512253 | 3 |
| 84 | کرده | 14477 | 923.6414505 | 4 |
| 85 | بسیار | 14333 | 914.4541625 | 5 |
| 86 | میکنند | 14276 | 910.8175276 | 7 |
| 87 | آب | 14137 | 901.9492427 | 2 |
| 88 | آمریکا | 14114 | 900.4818286 | 6 |
| 89 | بیشتر | 14060 | 897.0365956 | 5 |
| 90 | داد | 13946 | 889.7633259 | 3 |
| 91 | مانند | 13942 | 889.5081234 | 5 |
| 92 | سه | 13877 | 885.3610837 | 2 |
| 93 | نظر | 13867 | 884.7230776 | 3 |
| 94 | بزرگ | 13765 | 878.2154152 | 4 |
| 95 | بودند | 13761 | 877.9602128 | 5 |
| 96 | داشته | 13692 | 873.5579706 | 5 |
| 97 | زندگی | 13647 | 870.6869431 | 5 |
| 98 | زیر | 13620 | 868.9643266 | 3 |
| 99 | قدر | 13573 | 865.9656979 | 3 |
| 100 | مطلق | 13518 | 862.4566642 | 4 |
| 101 | گروه | 13511 | 862.01006 | 4 |
| 102 | تاریخ | 13495 | 860.9892502 | 5 |
| 103 | دهستان | 13214 | 843.0612784 | 6 |
| 104 | ولی | 13162 | 839.7436466 | 3 |
| 105 | فیلم | 13091 | 835.2138032 | 4 |
| 106 | انجام | 12928 | 824.8143035 | 5 |
| 107 | روستا | 12896 | 822.772684 | 5 |
| 108 | دارند | 12800 | 816.6478253 | 5 |
| 109 | مرکز | 12764 | 814.3510033 | 4 |
| 110 | جنگ | 12412 | 791.8931881 | 3 |
| 111 | شرکت | 12360 | 788.5755563 | 4 |
| 112 | میان | 12351 | 788.0013508 | 4 |
| 113 | چند | 12096 | 771.7321949 | 3 |
| 114 | منطقه | 12093 | 771.5407931 | 5 |
| 115 | برخی | 12083 | 770.9027869 | 4 |
| 116 | داده | 11793 | 752.4006097 | 4 |
| 117 | راه | 11689 | 745.7653461 | 3 |
| 118 | میتوان | 11665 | 744.2341314 | 7 |
| 119 | حال | 11599 | 740.0232911 | 3 |
| 120 | محمد | 11580 | 738.8110794 | 4 |
| 121 | دوره | 11568 | 738.0454721 | 4 |
| 122 | اولین | 11480 | 732.4310183 | 5 |
| 123 | اصلی | 11459 | 731.0912055 | 4 |
| 124 | آغاز | 11339 | 723.4351321 | 4 |
| 125 | گرفته | 11307 | 721.3935125 | 5 |
| 126 | بسیاری | 11260 | 718.3948838 | 6 |
| 127 | گرفت | 11140 | 710.7388104 | 4 |
| 128 | میشوند | 11084 | 707.1659762 | 7 |
| 129 | حدود | 10934 | 697.5958845 | 4 |
| 130 | جنوب | 10917 | 696.5112741 | 4 |
| 131 | جهان | 10906 | 695.8094674 | 4 |
| 132 | اسلامی | 10809 | 689.6208081 | 6 |
| 133 | بار | 10567 | 674.1810601 | 3 |
| 134 | تشکیل | 10492 | 669.3960143 | 5 |
| 135 | اول | 10487 | 669.0770112 | 3 |
| 136 | تنها | 10455 | 667.0353917 | 4 |
| 137 | دوم | 10345 | 660.0173244 | 3 |
| 138 | سازمان | 10282 | 655.9978859 | 6 |
| 139 | مرکزی | 10218 | 651.9146468 | 5 |
| 140 | دولت | 10172 | 648.9798187 | 4 |
| 141 | بازی | 10044 | 640.8133404 | 4 |
| 142 | اگر | 10016 | 639.0269233 | 3 |
| 143 | کردن | 9982 | 636.8577025 | 4 |
| 144 | شامل | 9945 | 634.4970799 | 4 |
| 145 | دوران | 9919 | 632.838264 | 5 |
| 146 | شمال | 9910 | 632.2640585 | 4 |
| 147 | شدن | 9883 | 630.541442 | 3 |
| 148 | اثر | 9881 | 630.4138408 | 3 |
| 149 | شرقی | 9840 | 627.7980157 | 4 |
| 150 | جمله | 9836 | 627.5428132 | 4 |
| 151 | ملی | 9788 | 624.4803839 | 3 |
| 152 | شاه | 9751 | 622.1197613 | 3 |
| 153 | آثار | 9743 | 621.6093564 | 4 |
| 154 | باید | 9734 | 621.0351509 | 4 |
| 155 | همین | 9723 | 620.3333442 | 4 |
| 156 | همراه | 9685 | 617.9089209 | 5 |
| 157 | میدهد | 9597 | 612.2944671 | 6 |
| 158 | ایجاد | 9585 | 611.5288598 | 5 |
| 159 | کردند | 9553 | 609.4872402 | 5 |
| 160 | تولید | 9551 | 609.359639 | 5 |
| 161 | ایرانی | 9240 | 589.5176489 | 6 |
| 162 | بودهاست | 9207 | 587.4122287 | 8 |
| 163 | ساخته | 9176 | 585.4344097 | 5 |
| 164 | شکل | 9171 | 585.1154067 | 3 |
| 165 | اساس | 9162 | 584.5412012 | 4 |
| 166 | فارسی | 9119 | 581.7977749 | 5 |
| 167 | نوع | 9041 | 576.8213272 | 3 |
| 168 | شدند | 9004 | 574.4607046 | 4 |
| 169 | موسیقی | 9001 | 574.2693028 | 6 |
| 170 | مختلف | 8941 | 570.4412661 | 5 |
| 171 | ماه | 8895 | 567.506438 | 3 |
| 172 | نشان | 8715 | 556.0223279 | 4 |
| 173 | طول | 8573 | 546.9626411 | 3 |
| 174 | غربی | 8510 | 542.9432026 | 4 |
| 175 | زیادی | 8456 | 539.4979696 | 5 |
| 176 | یافت | 8453 | 539.3065677 | 4 |
| 177 | نمود | 8441 | 538.5409604 | 4 |
| 178 | زمین | 8417 | 537.0097457 | 4 |
| 179 | دلیل | 8348 | 532.6075036 | 4 |
| 180 | سر | 8308 | 530.0554791 | 2 |
| 181 | چون | 8280 | 528.269062 | 3 |
| 182 | همه | 8266 | 527.3758534 | 3 |
| 183 | بن | 8199 | 523.1012125 | 2 |
| 184 | بیش | 8193 | 522.7184088 | 3 |
| 185 | توجه | 8165 | 520.9319917 | 4 |
| 186 | توابع | 8150 | 519.9749825 | 5 |
| 187 | جمهوری | 8137 | 519.1455746 | 6 |
| 188 | ای | 8136 | 519.0817739 | 2 |
| 189 | همان | 8130 | 518.6989703 | 4 |
| 190 | علی | 8121 | 518.1247648 | 3 |
| 191 | سیاسی | 8119 | 517.9971636 | 5 |
| 192 | ساخت | 8061 | 514.2967281 | 4 |
| 193 | تمام | 7881 | 502.8126181 | 4 |
| 194 | گفته | 7857 | 501.2814034 | 4 |
| 195 | طور | 7834 | 499.8139893 | 3 |
| 196 | کنند | 7816 | 498.6655783 | 4 |
| 197 | سطح | 7788 | 496.8791612 | 3 |
| 198 | نقش | 7648 | 487.9470756 | 3 |
| 199 | یعنی | 7633 | 486.9900664 | 4 |
| 200 | نخستین | 7611 | 485.586453 | 6 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Accel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount for every 5 or more languages ordered at the same time, i.e. 5% for word lists of five or more lantuages, 10% discount for ten or more languages, 15% discount for orders of frequency lists of 15 or more languages up to a 25% maximum discount.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available at a price to fit your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
