WHAT WE DO
Translation Management
Word Frequency Lists
Custom Dictionaries
Middle School Dictionary
alphaDictionary Free Language Resources
Who Are We?
Client List
 
Very clean word frequency lists customized to your application

Chinese Word Frequency 2002

Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Chinese Word List offered by Lexiteria contains 107645 words taken from a 1.2 billion word corpus based from Chinese newspapers from 1991-2002. Call or e-mail the form below for a customized quote.

Lexiteria Chinese Frequency Samples
Rank Word Count perMillion Length
1 的 41767002 35205.5702220699 1
2 国 16328675 13763.5043651411 1
3 在 12862797 10842.1021704103 1
4 会 11812426 9956.7403242398 1
5 中 11140344 9390.2397636779 1
6 人 10272538 8658.7626738898 1
7 有 9686152 8164.4956087019 1
8 和 9230696 7780.5899553571 1
9 是 8450236 7122.7371524311 1
10 大 8249630 6953.6455662079 1
11 年 8168632 6885.3720335074 1
12 为 7678775 6472.4696419909 1
13 不 7232620 6096.4038381196 1
14 行 7230991 6095.0307476140 1
15 一 7083461 5970.6771304963 1
16 以 6791850 5724.8770719231 1
17 出 6048505 5098.3086484407 1
18 政 6035886 5087.6720437203 1
19 发 5944334 5010.5025029194 1
20 了 5765158 4859.4743479632 1
21 这 5644027 4757.3725517517 1
22 员 5627679 4743.5927582681 1
23 民 5614422 4732.4183808389 1
24 上 5322407 4486.2777890770 1
25 对 5309481 4475.3824128494 1
26 地 5293586 4461.9844548471 1
27 作 4960973 4181.6236492457 1
28 法 4860374 4096.8283565702 1
29 他 4820865 4063.5260651128 1
30 时 4791086 4038.4252289158 1
31 成 4772589 4022.8340348819 1
32 业 4743925 3998.6730365692 1
33 要 4655909 3924.4840040726 1
34 议 4646686 3916.7099011059 1
35 经 4631430 3903.8505587162 1
36 方 4557748 3841.7437111837 1
37 长 4493196 3787.3325765523 1
38 部 4486865 3781.9961517575 1
39 将 4474033 3771.1800084995 1
40 公 4466233 3764.6053578283 1
41 表 4449346 3750.3712391252 1
42 进 4441878 3744.0764325596 1
43 于 4394803 3704.3967299512 1
44 到 4344110 3661.6674009161 1
45 工 4315582 3637.6210375382 1
46 台 4305794 3629.3706938498 1
47 生 4187334 3529.5202940412 1
48 主 4151714 3499.4960559762 1
49 与 4123317 3475.5601130135 1
50 家 4073744 3433.7748363825 1
51 市 4058602 3421.0115850411 1
52 及 4006791 3377.3398894098 1
53 天 3960696 3338.4862326549 1
54 加 3893997 3282.2653832810 1
55 来 3884693 3274.4230050958 1
56 定 3849548 3244.7991463986 1
57 关 3834195 3231.8580423275 1
58 合 3815521 3216.1176542976 1
59 新 3774724 3181.7297025756 1
60 全 3760233 3169.5151816940 1
61 前 3754285 3164.5015891053 1
62 今 3718305 3134.1739056247 1
63 动 3652349 3078.5793338724 1
64 后 3618303 3049.8818265967 1
65 事 3509080 2957.8173304098 1
66 说 3490632 2942.2674386686 1
67 分 3408018 2872.6317732137 1
68 理 3391551 2858.7516741621 1
69 美 3371262 2841.6499962817 1
70 能 3349468 2823.2797479833 1
71 外 3295283 2777.6069984169 1
72 开 3273057 2758.8726156198 1
73 可 3249710 2739.1933375147 1
74 高 3246633 2736.5997221153 1
75 下 3159908 2663.4988785951 1
76 同 3150027 2655.1701448411 1
77 过 3131786 2639.7947342138 1
78 学 3120290 2630.1047106092 1
79 区 3111213 2622.4536716166 1
80 提 3109061 2620.6397423545 1
81 其 3106280 2618.2956265190 1
82 并 3079485 2595.7100156557 1
83 所 3031964 2555.6543778935 1
84 重 3026113 2550.7225469862 1
85 建 3025236 2549.9833202377 1
86 也 2989188 2519.5983192897 1
87 展 2984180 2515.3770563972 1
88 机 2950357 2486.8675166984 1
89 用 2942726 2480.4353167917 1
90 委 2933429 2472.5988389341 1
91 立 2925760 2466.1346086780 1
92 们 2900255 2444.6363438872 1
93 者 2883562 2430.5657485470 1
94 资 2880003 2427.5658534523 1
95 现 2869105 2418.3798863991 1
96 力 2846722 2399.5131676847 1
97 府 2826845 2382.7587662243 1
98 总 2805607 2364.8571725122 1
99 本 2795181 2356.0690561151 1
100 利 2784431 2347.0078388439 1
101 多 2761564 2327.7331546262 1
102 问 2729861 2301.0105712637 1
103 示 2722785 2295.0461830394 1
104 务 2710110 2284.3623756987 1
105 内 2709703 2284.0193137983 1
106 我 2707865 2282.4700563710 1
107 场 2706771 2281.5479194691 1
108 已 2660949 2242.9243754878 1
109 由 2656580 2239.2417282080 1
110 面 2605811 2196.4483384741 1
111 自 2597451 2189.4016616008 1
112 目 2583487 2177.6313510916 1
113 金 2573415 2169.1416226865 1
114 等 2571933 2167.8924390589 1
115 而 2559755 2157.6275549726 1
116 得 2557746 2155.9341609728 1
117 报 2545119 2145.2908130209 1
118 实 2523773 2127.2981856841 1
119 制 2512174 2117.5213429745 1
120 联 2492186 2100.6733791777 1
121 元 2473270 2084.7290083961 1
122 共 2469843 2081.8403766205 1
123 各 2468384 2080.6105797834 1
124 产 2456660 2070.7283740823 1
125 体 2404104 2026.4287150215 1
126 政府 2398644 2021.8264595517 2
127 应 2367681 1995.7276250989 1
128 选 2357211 1986.9024209287 1
129 因 2351398 1982.0026203709 1
130 题 2331805 1965.4876036272 1
131 组 2330648 1964.5123637777 1
132 决 2329065 1963.1780468530 1
133 最 2324999 1959.7507994647 1
134 统 2324870 1959.6420648574 1
135 期 2304648 1942.5968615404 1
136 日 2294829 1934.3203878302 1
137 党 2280833 1922.5231043951 1
138 明 2272395 1915.4106810151 1
139 保 2254246 1900.1128175496 1
140 中国 2246095 1893.2423075982 2
141 此 2244435 1891.8430870708 1
142 案 2223696 1874.3621024209 1
143 当 2222860 1873.6574347335 1
144 间 2205070 1858.6621737797 1
145 北 2199858 1854.2689584850 1
146 文 2198626 1853.2305008406 1
147 任 2196826 1851.7132737626 1
148 局 2187406 1843.7731187213 1
149 通 2177783 1835.6618541817 1
150 项 2168813 1828.1010059098 1
151 就 2167228 1826.7650031773 1
152 指 2165436 1825.2545193308 1
153 今天 2159043 1819.8658344922 2
154 意 2154023 1815.6344567526 1
155 安 2144112 1807.2804358805 1
156 队 2140495 1804.2316523578 1
157 计 2133145 1798.0363084561 1
158 交 2126296 1792.2632594244 1
159 代 2119912 1786.8821607213 1
160 院 2117622 1784.9519107165 1
161 度 2114643 1782.4408999025 1
162 特 2109147 1777.8082998911 1
163 之 2105746 1774.9415836177 1
164 国家 2098594 1768.9131346946 2
165 化 2096867 1767.4574396037 1
166 但 2088992 1760.8195711376 1
167 正 2060530 1736.8288394193 1
168 表示 2057766 1734.4990529507 2
169 社 2044322 1723.1670524861 1
170 济 2042743 1721.8361071772 1
171 平 2039851 1719.3984290053 1
172 调 2003759 1688.9763402842 1
173 斯 1991259 1678.4400411317 1
174 基 1973698 1663.6378051783 1
175 持 1967089 1658.0670530904 1
176 设 1963538 1655.0739012272 1
177 比 1944771 1639.2551231315 1
178 入 1942929 1637.7024940884 1
179 际 1931969 1628.4642669915 1
180 电 1923864 1621.6325306210 1
181 发展 1923314 1621.1689334583 2
182 次 1920426 1618.7346269021 1
183 经济 1916728 1615.6175681608 2
184 达 1907468 1607.8122777486 1
185 位 1904888 1605.6375856035 1
186 强 1893471 1596.0141514096 1
187 都 1871278 1577.3075844423 1
188 举 1866082 1572.9278556105 1
189 使 1865987 1572.8477797370 1
190 心 1847905 1557.6063908349 1
191 处 1842694 1553.2140184442 1
192 司 1837555 1548.8823351366 1
193 问题 1830717 1543.1185580482 2
194 亚 1821463 1535.3183250596 1
195 海 1808516 1524.4052478494 1
196 小 1806219 1522.4690975172 1
197 教 1798158 1515.6744489197 1
198 委员 1793790 1511.9926445438 2
199 水 1792991 1511.3191643020 1
200 受 1778999 1499.5252524826 1

Back to the language list

Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Accel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.

The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard

Word Frequency List Inquiry

Company or institution name:

Contact name:

Short description of the project (number of languages, corpus type, specific features, etc.):

Contact e-mail address:

Contact telephone number:

 
alphaDictionary.com
Home • Language Dictionaries • Specialty Glossaries • Alpha Agora • Translation • Language Blog • Miss Spelling's Center
Dr. Goodword's Office • Word Fun • Laughing Stock • Today's Good Word • Privacy Policy • About Us • Contact us • Sponsor Us!
©2004-2010 Lexiteria LLC All Rights Reserved.