Bulgarian Word Frequency
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The current Lexiteria Bulgarian Word List was created un 2005. It contains more than 51,000 words taken from a corpus of 1,609,539 words based on edited web pages (newspapers, encyclopedias, university websites). This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Licenses for the use of this list in additional applications are available at a 20% discount. Call or e-mail the form below for a customized quote.
| Lexiteria Bulgarian Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | на | 118843 | 73836.670003025700 | 2 |
| 2 | за | 53643 | 33328.176577268400 | 2 |
| 3 | от | 31625 | 19648.483199226600 | 2 |
| 4 | да | 19899 | 12363.167341704700 | 2 |
| 5 | се | 19828 | 12319.055331992600 | 2 |
| 6 | по | 19629 | 12195.417445616400 | 2 |
| 7 | България | 7978 | 4956.698781452330 | 8 |
| 8 | са | 6544 | 4065.760444450240 | 2 |
| 9 | до | 6269 | 3894.904068804790 | 2 |
| 10 | ще | 6059 | 3764.431927402820 | 2 |
| 11 | не | 5822 | 3617.184796392010 | 2 |
| 12 | или | 5507 | 3421.476584289040 | 3 |
| 13 | София | 5135 | 3190.354505234110 | 5 |
| 14 | към | 4609 | 2863.552855817720 | 3 |
| 15 | информация | 4295 | 2668.465939626190 | 10 |
| 16 | при | 4153 | 2580.241920202000 | 3 |
| 17 | си | 4097 | 2545.449349161470 | 2 |
| 18 | които | 3950 | 2454.118850180080 | 5 |
| 19 | като | 3873 | 2406.279064999360 | 4 |
| 20 | новини | 3797 | 2359.060575730070 | 6 |
| 21 | всички | 3728 | 2316.191157840850 | 6 |
| 22 | брой | 3329 | 2068.294089177090 | 4 |
| 23 | през | 3297 | 2048.412620011070 | 4 |
| 24 | чл. | 3237 | 2011.134865324790 | 2 |
| 25 | че | 3146 | 1954.596937383930 | 2 |
| 26 | най | 3094 | 1922.289549989160 | 3 |
| 27 | още | 2949 | 1832.201642830650 | 3 |
| 28 | обучение | 2780 | 1727.202633797630 | 8 |
| 29 | ад | 2772 | 1722.232266506120 | 2 |
| 30 | тел | 2695 | 1674.392481325400 | 3 |
| 31 | интернет | 2575 | 1599.836971952840 | 8 |
| 32 | със | 2503 | 1555.103666329300 | 3 |
| 33 | услуги | 2487 | 1545.162931746300 | 6 |
| 34 | начало | 2471 | 1535.222197163290 | 6 |
| 35 | това | 2469 | 1533.979605340410 | 4 |
| 36 | университет | 2467 | 1532.737013517540 | 11 |
| 37 | гювеч | 2439 | 1515.340727997270 | 5 |
| 38 | след | 2389 | 1484.275932425370 | 4 |
| 39 | други | 2378 | 1477.441677399550 | 5 |
| 40 | година | 2369 | 1471.850014196610 | 6 |
| 41 | лв | 2356 | 1463.773167347920 | 2 |
| 42 | може | 2321 | 1442.027810447590 | 4 |
| 43 | ул. | 2317 | 1439.542626801840 | 2 |
| 44 | гр | 2261 | 1404.750055761310 | 2 |
| 45 | български | 2252 | 1399.158392558370 | 9 |
| 46 | във | 2224 | 1381.762107038100 | 3 |
| 47 | съвет | 2178 | 1353.182495111950 | 5 |
| 48 | ноември | 2145 | 1332.679730034500 | 7 |
| 49 | търсене | 2125 | 1320.253811805740 | 7 |
| 50 | документи | 2102 | 1305.964005842670 | 9 |
| 51 | контакти | 2085 | 1295.401975348220 | 8 |
| 52 | връзки | 1984 | 1232.651088292980 | 6 |
| 53 | република | 1953 | 1213.390915038410 | 9 |
| 54 | програма | 1943 | 1207.177955924030 | 8 |
| 55 | дейност | 1914 | 1189.160374492320 | 7 |
| 56 | ако | 1904 | 1182.947415377940 | 3 |
| 57 | бр. | 1896 | 1177.977048086440 | 2 |
| 58 | студенти | 1889 | 1173.627976706370 | 8 |
| 59 | карта | 1885 | 1171.142793060620 | 5 |
| 60 | както | 1873 | 1163.687242123370 | 5 |
| 61 | нас | 1852 | 1150.640027983170 | 3 |
| 62 | който | 1839 | 1142.563181134470 | 5 |
| 63 | има | 1834 | 1139.456701577280 | 3 |
| 64 | работа | 1799 | 1117.711344676950 | 6 |
| 65 | бъде | 1788 | 1110.877089651140 | 4 |
| 66 | управление | 1764 | 1095.965987776620 | 10 |
| 67 | център | 1726 | 1072.356743141980 | 6 |
| 68 | права | 1724 | 1071.114151319100 | 5 |
| 69 | текст | 1687 | 1048.126202595900 | 5 |
| 70 | министерство | 1666 | 1035.078988455700 | 12 |
| 71 | само | 1649 | 1024.516957961250 | 4 |
| 72 | време | 1643 | 1020.789182492630 | 5 |
| 73 | този | 1624 | 1008.984560175300 | 4 |
| 74 | ви | 1618 | 1005.256784706680 | 2 |
| 75 | повече | 1585 | 984.754019629223 | 6 |
| 76 | развитие | 1555 | 966.115142286083 | 8 |
| 77 | въпроси | 1555 | 966.115142286083 | 7 |
| 78 | Европа | 1549 | 962.387366817455 | 6 |
| 79 | Пловдив | 1540 | 956.795703614513 | 7 |
| 80 | технически | 1538 | 955.553111791637 | 10 |
| 81 | която | 1522 | 945.612377208629 | 5 |
| 82 | политика | 1509 | 937.535530359935 | 8 |
| 83 | бг | 1457 | 905.228142965160 | 2 |
| 84 | ни | 1454 | 903.364255230846 | 2 |
| 85 | агенция | 1448 | 899.636479762218 | 7 |
| 86 | трябва | 1435 | 891.559632913524 | 6 |
| 87 | сайта | 1397 | 867.950388278880 | 5 |
| 88 | проекти | 1367 | 849.311510935740 | 7 |
| 89 | могат | 1366 | 848.690215024302 | 5 |
| 90 | програми | 1359 | 844.341143644236 | 8 |
| 91 | чрез | 1349 | 838.128184529856 | 4 |
| 92 | част | 1346 | 836.264296795542 | 4 |
| 93 | но | 1325 | 823.217082655344 | 2 |
| 94 | между | 1309 | 813.276348072336 | 5 |
| 95 | данни | 1308 | 812.655052160898 | 5 |
| 96 | събрание | 1308 | 812.655052160898 | 8 |
| 97 | условия | 1306 | 811.412460338022 | 7 |
| 98 | образование | 1302 | 808.927276692270 | 11 |
| 99 | години | 1289 | 800.850429843576 | 6 |
| 100 | което | 1281 | 795.880062552072 | 5 |
| 101 | дв. | 1266 | 786.560623880502 | 2 |
| 102 | Варна | 1263 | 784.696736146188 | 5 |
| 103 | бъдат | 1260 | 782.832848411874 | 5 |
| 104 | реклама | 1258 | 781.590256588998 | 7 |
| 105 | система | 1256 | 780.347664766122 | 7 |
| 106 | ООД | 1255 | 779.726368854684 | 3 |
| 107 | адрес | 1245 | 773.513409740304 | 5 |
| 108 | им | 1221 | 758.602307865793 | 2 |
| 109 | организации | 1202 | 746.797685548471 | 11 |
| 110 | технологии | 1199 | 744.933797814157 | 10 |
| 111 | можете | 1198 | 744.312501902719 | 6 |
| 112 | участие | 1197 | 743.691205991281 | 7 |
| 113 | агенцията | 1191 | 739.963430522653 | 9 |
| 114 | тази | 1191 | 739.963430522653 | 4 |
| 115 | комисия | 1183 | 734.993063231149 | 7 |
| 116 | архив | 1183 | 734.993063231149 | 5 |
| 117 | дни | 1169 | 726.294920471017 | 3 |
| 118 | инфо | 1146 | 712.005114507943 | 4 |
| 119 | бул | 1137 | 706.413451305001 | 3 |
| 120 | му | 1132 | 703.306971747811 | 2 |
| 121 | бизнес | 1130 | 702.064379924935 | 6 |
| 122 | без | 1128 | 700.821788102059 | 3 |
| 123 | факултет | 1116 | 693.366237164803 | 8 |
| 124 | форум | 1112 | 690.881053519051 | 5 |
| 125 | няма | 1106 | 687.153278050423 | 4 |
| 126 | икономика | 1104 | 685.910686227547 | 9 |
| 127 | контрол | 1103 | 685.289390316109 | 7 |
| 128 | помощ | 1098 | 682.182910758919 | 5 |
| 129 | право | 1087 | 675.348655733101 | 5 |
| 130 | много | 1077 | 669.135696618721 | 5 |
| 131 | нови | 1071 | 665.407921150093 | 4 |
| 132 | те | 1066 | 662.301441592903 | 2 |
| 133 | върху | 1063 | 660.437553858589 | 5 |
| 134 | един | 1060 | 658.573666124275 | 4 |
| 135 | запазени | 1050 | 652.360707009895 | 8 |
| 136 | лица | 1043 | 648.011635629829 | 4 |
| 137 | страната | 1033 | 641.798676515449 | 8 |
| 138 | нет | 1027 | 638.070901046821 | 3 |
| 139 | библиотека | 1022 | 634.964421489631 | 10 |
| 140 | структура | 1022 | 634.964421489631 | 9 |
| 141 | съюз | 1009 | 626.887574640937 | 4 |
| 142 | език | 1008 | 626.266278729500 | 4 |
| 143 | пазар | 1007 | 625.644982818062 | 5 |
| 144 | закон | 993 | 616.946840057930 | 5 |
| 145 | събития | 990 | 615.082952323616 | 7 |
| 146 | всеки | 988 | 613.840360500740 | 5 |
| 147 | проект | 984 | 611.355176854988 | 6 |
| 148 | история | 983 | 610.733880943550 | 7 |
| 149 | когато | 983 | 610.733880943550 | 6 |
| 150 | закона | 979 | 608.248697297798 | 6 |
| 151 | една | 967 | 600.793146360542 | 4 |
| 152 | срок | 964 | 598.929258626228 | 4 |
| 153 | срещу | 957 | 594.580187246162 | 5 |
| 154 | решение | 953 | 592.095003600410 | 7 |
| 155 | цена | 946 | 587.745932220344 | 4 |
| 156 | тези | 940 | 584.018156751716 | 4 |
| 157 | име | 937 | 582.154269017402 | 3 |
| 158 | министър | 936 | 581.532973105964 | 8 |
| 159 | страница | 936 | 581.532973105964 | 8 |
| 160 | тях | 935 | 580.911677194526 | 3 |
| 161 | системи | 930 | 577.805197637336 | 7 |
| 162 | степен | 925 | 574.698718080146 | 6 |
| 163 | нова | 924 | 574.077422168708 | 4 |
| 164 | областта | 923 | 573.456126257270 | 8 |
| 165 | ден | 917 | 569.728350788642 | 3 |
| 166 | посещения | 915 | 568.485758965766 | 9 |
| 167 | факс | 905 | 562.272799851386 | 4 |
| 168 | октомври | 904 | 561.651503939948 | 8 |
| 169 | продукти | 904 | 561.651503939948 | 8 |
| 170 | декември | 903 | 561.030208028510 | 8 |
| 171 | българска | 901 | 559.787616205634 | 9 |
| 172 | над | 897 | 557.302432559882 | 3 |
| 173 | работи | 894 | 555.438544825568 | 6 |
| 174 | институт | 889 | 552.332065268378 | 8 |
| 175 | национален | 889 | 552.332065268378 | 10 |
| 176 | студентски | 882 | 547.982993888312 | 10 |
| 177 | сътрудничество | 876 | 544.255218419684 | 14 |
| 178 | медии | 871 | 541.148738862494 | 5 |
| 179 | институции | 870 | 540.527442951056 | 10 |
| 180 | днес | 870 | 540.527442951056 | 4 |
| 181 | спорт | 868 | 539.284851128180 | 5 |
| 182 | материали | 865 | 537.420963393866 | 9 |
| 183 | дейността | 865 | 537.420963393866 | 9 |
| 184 | отдел | 862 | 535.557075659552 | 5 |
| 185 | проф. | 861 | 534.935779748114 | 4 |
| 186 | връзка | 845 | 524.995045165106 | 6 |
| 187 | защита | 841 | 522.509861519354 | 6 |
| 188 | среда | 837 | 520.024677873602 | 5 |
| 189 | техника | 837 | 520.024677873602 | 7 |
| 190 | дирекция | 836 | 519.403381962164 | 8 |
| 191 | европейския | 835 | 518.782086050726 | 11 |
| 192 | международни | 834 | 518.160790139288 | 12 |
| 193 | база | 831 | 516.296902404974 | 4 |
| 194 | българската | 829 | 515.054310582098 | 11 |
| 195 | достъп | 828 | 514.433014670660 | 6 |
| 196 | др | 828 | 514.433014670660 | 2 |
| 197 | научни | 826 | 513.190422847784 | 6 |
| 198 | обяви | 824 | 511.947831024908 | 5 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Accel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount for every 5 or more languages ordered at the same time, i.e. 5% for word lists of five or more lantuages, 10% discount for ten or more languages, 15% discount for orders of frequency lists of 15 or more languages up to a 25% maximum discount.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available at a price to fit your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
