WHAT WE DO
Translation Management
Word Frequency Lists
Custom Dictionaries
Middle School Dictionary
alphaDictionary Free Language Resources
Who Are We?
Client List
 
Very clean word frequency lists customized to your application

Basque Word Frequency 2010

Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria Basque Word List 2010 contains 151,601 words taken from a 5,224,931 word corpus based on cleanly edited web pages. It has passed at least one of two commercial spell-checkers and the eye of a human editor. This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Licenses for the use of this list in additional applications are available at a 20% discount. Call or e-mail the form below for a customized quote.

Lexiteria Basque Frequency Samples
Rank Word Count perMillion Length
1 eta 217542 50067.39957 3
2 da 108908 25065.2304 2
3 zen 75835 17453.46299 3
4 zuen 53462 12304.30591 4
5 izan 49411 11371.96624 4
6 bat 48505 11163.44989 3
7 bere 37966 8737.893796 4
8 ere 36458 8390.826846 3
9 dira 30331 6980.694746 4
10 du 27596 6351.233135 2
11 ez 27503 6329.829139 2
12 a 25870 5953.993376 1
13 edo 24414 5618.894251 3
14 ziren 23384 5381.839238 5
15 zuten 23313 5365.498553 5
16 zituen 19344 4452.031228 6
17 egin 16993 3910.947408 4
18 k 16674 3837.529399 1
19 beste 16311 3753.984768 5
20 dago 15874 3653.409001 4
21 baina 14273 3284.938054 5
22 hau 14069 3237.987352 3
23 ditu 13562 3121.30105 4
24 den 12715 2926.363578 3
25 dute 12378 2848.802861 4
26 bi 12305 2832.001874 2
27 bezala 12049 2773.083347 6
28 de 10916 2512.322833 2
29 artean 10762 2476.879656 6
30 arabera 10626 2445.579189 7
31 lehen 10115 2327.972284 5
32 egiten 9720 2237.062838 6
33 ondoren 9670 2225.555313 7
34 izena 9062 2085.62381 5
35 biztanle 8947 2059.156503 8
36 euskal 8924 2053.863042 6
37 dagoen 8897 2047.648978 6
38 egun 8850 2036.831905 4
39 baino 8811 2027.856035 5
40 duen 8614 1982.516387 4
41 behar 8541 1965.715401 5
42 baten 8508 1958.120435 5
43 arte 8337 1918.764699 4
44 oso 7853 1807.371859 3
45 gaur 7375 1697.359921 4
46 urte 7204 1658.004186 4
47 hauek 7180 1652.480574 5
48 sortu 7054 1623.481611 5
49 bertan 7026 1617.037397 6
50 hartu 6803 1565.713836 5
51 batean 6778 1559.960073 6
52 batzuk 6596 1518.072683 6
53 daude 6592 1517.152081 5
54 hasi 6584 1515.310877 4
55 hainbat 6501 1496.208386 7
56 diren 6472 1489.534021 5
57 erabiltzen 6377 1467.669724 10
58 urtean 6339 1458.924005 6
59 udalerria 6295 1448.797383 9
60 eman 6197 1426.242634 4
61 batera 6087 1400.92608 6
62 honek 5997 1380.212535 5
63 zituzten 5957 1371.006515 8
64 honen 5835 1342.928154 5
65 hala 5833 1342.467853 4
66 hil 5821 1339.706047 3
67 azken 5791 1332.801532 5
68 bizi 5728 1318.302051 4
69 duten 5484 1262.145329 5
70 lortu 5446 1253.399611 5
71 hiru 5437 1251.328256 4
72 zion 5304 1220.71824 4
73 arteko 5298 1219.337337 6
74 dela 5258 1210.131317 4
75 baita 5072 1167.323324 5
76 bigarren 5016 1154.434897 8
77 dena 4941 1137.173609 4
78 zela 4912 1130.499245 4
79 erroldaren 4846 1115.309312 10
80 san 4838 1113.468108 3
81 i 4809 1106.793743 1
82 herri 4769 1097.587724 5
83 izeneko 4762 1095.97667 7
84 honetan 4751 1093.445015 7
85 handia 4593 1057.081236 6
86 hartzen 4519 1040.050099 7
87 estatu 4509 1037.748594 6
88 urtarrilaren 4495 1034.526487 12
89 batek 4482 1031.534531 5
90 hori 4463 1027.161671 4
91 nagusia 4361 1003.686321 7
92 izango 4357 1002.765719 6
93 Nafarroako 4257 979.7506688 10
94 nahi 4189 964.1004349 4
95 daiteke 4122 948.6803516 7
96 batez 4088 940.8552346 5
97 dituzte 4078 938.5537297 7
98 lan 4001 920.8321413 3
99 ematen 3963 912.0864224 6
100 zegoen 3955 910.2452185 6
101 joan 3941 907.0231115 4
102 ii 3923 902.8804025 2
103 la 3898 897.1266401 2
104 osatzen 3893 895.9758876 7
105 zehar 3892 895.7457371 5
106 gain 3795 873.4211388 4
107 gero 3753 863.7548179 4
108 asko 3752 863.5246674 4
109 historia 3739 860.5327109 8
110 ondorioz 3724 857.0804535 8
111 esan 3706 852.9377445 4
112 aurkitu 3703 852.247293 7
113 zenbait 3665 843.5015741 7
114 Espainiako 3660 842.3508216 10
115 alde 3642 838.2081127 4
116 egon 3638 837.2875107 4
117 arren 3602 829.0020928 5
118 talde 3585 825.0895343 5
119 bidez 3540 814.7327619 5
120 nahiz 3528 811.9709559 5
121 gerra 3506 806.907645 5
122 parte 3473 799.3126786 5
123 hamarkada 3414 785.7337992 9
124 bitartean 3346 770.0835653 9
125 garai 3313 762.4885989 5
126 km 3294 758.1157395 2
127 dituen 3292 757.6554385 6
128 agertzen 3288 756.7348365 8
129 lehenengo 3275 753.74288 9
130 gehiago 3261 750.520773 7
131 errege 3247 747.2986661 6
132 kilometro 3244 746.6082146 9
133 bihurtu 3243 746.3780641 7
134 zena 3186 733.2594857 4
135 berriz 3173 730.2675292 6
136 gabe 3171 729.8072282 4
137 aldiz 3154 725.8946698 5
138 duena 3142 723.1328638 5
139 hizkuntza 3141 722.9027133 9
140 lau 3131 720.6012083 3
141 inguruan 3121 718.2997034 8
142 mendean 3120 718.0695529 7
143 utzi 3110 715.7680479 4
144 dagoena 3090 711.1650379 7
145 aurrera 3079 708.6333825 7
146 euren 3071 706.7921785 5
147 gainera 3033 698.0464596 7
148 inguru 3033 698.0464596 6
149 urteko 3017 694.3640516 6
150 eskualdean 2992 688.6102892 10
151 guztiak 2947 678.2535168 7
152 bai 2928 673.8806573 3
153 azalera 2924 672.9600553 7
154 non 2909 669.5077978 3
155 erabili 2903 668.1268949 7
156 iparraldean 2872 660.9922294 11
157 aurka 2848 655.4686175 5
158 izen 2830 651.3259085 4
159 mende 2824 649.9450055 5
160 antzinako 2818 648.5641026 9
161 herriko 2817 648.3339521 7
162 egiteko 2809 646.4927481 7
163 hiri 2803 645.1118451 4
164 sistema 2782 640.2786846 7
165 izaten 2780 639.8183836 6
166 musika 2772 637.9771797 6
167 zati 2768 637.0565777 4
168 hegoaldean 2734 629.2314607 10
169 eraiki 2726 627.3902568 6
170 hiria 2724 626.9299558 5
171 herrian 2690 619.1048388 7
172 ari 2685 617.9540864 3
173 horrela 2678 616.3430329 7
174 bera 2674 615.4224309 4
175 batzuetan 2667 613.8113774 9
176 mundu 2632 605.75611 5
177 aita 2618 602.534003 4
178 beraz 2605 599.5420465 5
179 gutxi 2582 594.2485851 5
180 horretan 2576 592.8676821 8
181 daitezke 2572 591.9470801 8
182 milioi 2568 591.0264781 6
183 dauka 2558 588.7249731 5
184 bakarra 2557 588.4948226 7
185 ohi 2544 585.5028662 3
186 zuena 2535 583.4315117 5
187 hain 2526 581.3601572 4
188 hiriburua 2511 577.9078998 9
189 ezagutzen 2495 574.2254918 9
190 hasieran 2476 569.8526323 8
191 egungo 2470 568.4717293 6
192 berean 2457 565.4797729 6
193 iii 2439 561.3370639 3
194 sortzen 2391 550.28984 7
195 zein 2352 541.3139706 4
196 taldea 2335 537.4014122 6
197 adibidez 2303 530.0365962 8
198 munduko 2300 529.3461447 7
199 mendebaldean 2297 528.6556932 12
200 gisa 2290 527.0446398 4

Back to the language list

Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Accel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.

Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.

Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount for every 5 or more languages ordered at the same time, i.e. 5% for word lists of five or more lantuages, 10% discount for ten or more languages, 15% discount for orders of frequency lists of 15 or more languages up to a 25% maximum discount.

Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available at a price to fit your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.

The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard

Word Frequency List Inquiry

Company or institution name:

Contact name:

Short description of the project (number of languages, corpus type, specific features, etc.):

Contact e-mail address:

Contact telephone number:

 
alphaDictionary.com
Home • Language Dictionaries • Specialty Glossaries • Alpha Agora • Translation • Language Blog • Miss Spelling's Center
Dr. Goodword's Office • Word Fun • Laughing Stock • Today's Good Word • Privacy Policy • About Us • Contact us • Sponsor Us!
©2004-2010 Lexiteria LLC All Rights Reserved.